Scanner Hi-Target V700S SLAM RTK
Urmărirea completă a constelației de sateliti: semnal puternic și date de înaltă calitate
● Suporta 1408 canale
● Nou cip SoC GNSS: consum redus de energie, durata extinsă a bateriei.
● Tehnologie avansată: Tehnologia avansată anti-interferență și filtrare adaptivă cu mai multe frecvențe asigură recepția puternică a semnalului, date de înaltă calitate și precizie excelentă.
Design industrial inovator
● Compact și ușor pentru manipulare ușoară.
● Mecanismul de blocare metalic conectează în siguranță dispozitivul și mânerul bateriei, asigurând o funcționare stabilă.
Măsurare fără contact
● Utilizarea datelor din norul de puncte laser și a datelor de imagine oferă captarea în timp real de informații geospațiale bogate în informații, în mod eficient și convenabil.
● Această tehnologie extinde foarte mult domeniul de aplicare al GNSS, permițând măsurători în zone
cum ar fi sub poduri, canale și spații închise, asigurând operațiuni eficiente și sigure.
● Utilizarea tehnologiei de procesare a imaginilor și a norului de puncte laser de înaltă performanță Android, utilizatorii pot face pur și simplu o fotografie pentru a obține coordonatele mai multor puncte pe software-ul portabil. Cu o precizie mai bună de 5 cm pe o distanță de lucru de 15 m, dublează eficiența de lucru.
Cadrul de coordonate unificat
● Integrarea poziționării interioare și exterioare: stabilește un sistem de coordonate unificat cu ieșire directă BLH sau NEZ de nor de puncte.
● Soluție de flux de lucru end-to-end, de la achiziția de date pe teren până la rezultatele finale.
Tehnologia de poziționare inversă cu laser
● Măsurare de precizie fără semnal
● Tehnologia inovatoare de poziționare inversă cu laser asigură performanță fiabilă chiar și atunci când semnalele satelitului sunt pierdute. Menține o precizie de 5 cm timp de până la 10 minute sau pe o rază de activitate de 100 de metri. Această descoperire abordează provocarea „ultimii 100 de metri” în sarcinile tradiționale de măsurare RTK.
Calculul volumului
● Prin intermediul datelor norilor de puncte laser, se pot obține date tridimensionale bogate ale obiectelor de la sol în timp real. Prin valorificarea tehnologiei de procesare de înaltă performanță bazată pe Android, rezultatele cantitative pot fi obținute eficient și convenabil.
TABLETĂ ROBUSTĂ DE 8 INCI
● 2,0 GHz, procesor de mare viteză cu 8 nuclee6 + memorie mare de 128 GB
● Baterie de mare capacitate de 8200 mAh
● Bazat pe Android 10 pentru o funcționare mai lină
APLICATII DE LUCRU
● Reînnoire urbană
● Măsurare volume
● Topografiere tunele
● Topografiere silvică
● Conducte subterane
● Topografiere arhitecturală
SOFTWARE
Software-ul Hi-Survey Field
● Nor de puncte laser de înaltă performanță și imagine motor de procesare pentru soluții în timp real și vizualizare.
● Afișarea de precizie a hărții termice permite utilizatorilor să monitorizeze acuratețea în timp real.
● Integrează motoare CAD & Real scene, lidere în industrie pentru o experiență intuitivă, vizuală de măsurare și aspect.
Software de birou pentru post-procesare
● Software-ul Hi-LiDAR rafinează datele în timp real, punct de livrare nori cu grosime sub 2 cm și precizie relativă de măsurare <1 cm.
● Analiză automată a excavației: calculează supra/sub-excavare pentru secțiuni de tunel, permițând urmărirea și validarea progresului construcției.
● Vizualizare și proiectare avansată a secțiunilor: acceptă vederi în secțiune orizontală/verticală, ajutând la planificarea renovării clădirilor mai vechi cu măsurători arhitecturale precise.
SPECIFICATII TEHNICE:
Configuratie GNSS | Canale | 1408 | |||
Sateliti GNSS |
GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | ||||
BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |||||
GLONASS: L1, L2, L3 | |||||
GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 | |||||
QZSS: L1, L2, L5, L6 | |||||
NavIC: L5 | |||||
SBAS: L1, L2, L5 | |||||
PPP: B2b-PPP, E6-HAS | |||||
Format iesire | ASCII: NMEA-0183, Binary | ||||
Frecvente | 1Hz~20Hz | ||||
Date statice | GNS, Rinex | ||||
Mod lucru in timp real | RTCM2.X, RTCM3.X | ||||
Mod retea | VRS, FKP, MAC, accepta protocol NTRIP | ||||
Configuratie sistem | Sistem operare | Linux | |||
Memorie stocare | 512GB ROM | ||||
Acuratete | Precizie statica | H: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS | V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS | ||
Precizie statica mod rapid | H: 2.5 mm + 0.5ppm RMS | V: 5 mm + 0.5ppm RMS | |||
PPK | H: 8mm + 1ppm RMS | V: 15mm + 1ppm RMS | |||
PPP | H: 10cm | V: 20cm | |||
Code Differential GNSS Positioning | H: ±0.25m+1ppm RMS
SBAS: 0.5m (H), 0.85m (V) |
V: ±0.5m+1ppm RMS | |||
RTK | H: 8mm+1ppm RMS Initializare <10s | V: 15mm+1ppm RMS Acuratete initializare > 99.9% | |||
Performante mod inclinat | 8mm+0.3mm/° inclinare | ||||
AR | Da | ||||
Masurarea imaginilor | O singură fotografie poate obține coordonate de mai multe puncte, cu o precizie mai bună de 5 cm în 15 metri | ||||
Masurare fara semnal GNSS | După pierderea semnalului satelitului, precizia de 5 cm poate fi încă garantată timp de 10 minute sau pe o rază de activitate de 100 m | ||||
Evaluare acuratete timp real | Da | ||||
Camera | Pixel | 3 Camere Dual HD | |||
Functii | Suporta AR stakeout, masurarea imaginilor, distanta de masurare 2~15m | ||||
Laser Scanner | Gama | 0.1~ 40m@10%, 0.1~ 70m@80% | |||
Clasificare laser | Class 1 Eye Safe | ||||
FOV | H: 160° | V: 59° | |||
IMU | Rata actualizare | 200Hz | |||
Comunicatii | Interfete I/O | USB type C port; port antena SMA; slot card Nano SIM | |||
Retele | TDD-LTE,FDD-LTE,GSM | ||||
WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,2.4GHz/5GHz,Wifi hotspot | ||||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||||
Radio UHF intern | Power:0.5W/1W Adjustable Frequence: 410MHz~470MHz | ||||
Protocol: HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, SATEL-3AS, TRANSEOT, etc. | |||||
Channel: 116(16 scalabile) | |||||
Senzori | Bula electronica | Da | |||
Masurare inclinata | Modul integrat IMU de inalta precizie | ||||
Control si semnalizare | Butoane fizice | 1 | |||
Display | 2.8 inch, 480×640 pixel cu touch screen | ||||
LED | Mod, Acuratete, Retea | ||||
Aplicatii interne | Functii avansate | NFC, WebUI, upgrade Firmware U-disk | |||
Aplicatii inteligente | Comenzi vocale, Autoverificare | ||||
Servicii online | Mesaje sms, upgrade online, telecomanda | ||||
Caracteristici fizice | Alimentare energie | Acumulator Lithiu, accepta incarcator portabil | |||
RTK rover(UHF/Cellular): pana la 10 ore | In mod SLAM: pana la 5 ore | ||||
USB 45W fast charging, incarcare completa in 2 ore | |||||
Dimensiuni | Φ134.4mm×109.9mm | ||||
Greutate | 1.68kg | ||||
Conditii de lucru | Clasificare umiditate / praf | IP64 | |||
Umiditate | 100% fara condens | ||||
Temperatura operare | -20℃~+55℃ | ||||
Temperatura stocare | -40℃~+70℃ |
- Garantie 12 luni
- LIVRARE DIN STOC SAU LA COMANDA
Pentru oferte personalizate si detalii, va rugam sa ne contactati la e-mail: vanzari@topocadvest.ro